Prensa de Montante Recto de un Solo Punto - Serie T1
Una prensa de montante recto de un solo punto se utiliza para el estampado de alta velocidad donde se requiere un rendimiento estable y constante. Cuenta con una estructura de bastidor cerrado con un carro de accionamiento central, lo que ayuda a mantener la precisión durante la producción continua. Se adapta a operaciones donde tanto la velocidad como la precisión deben mantenerse bajo control en tiradas largas.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Tipo | Capacidad | Punto de Tonelaje Nominal | Longitud de Carrera | Golpes Por Minuto | Altura de la Matriz (S.D.A.U) | Ajuste del Carro | Área del Carro (L.R×F.B) | Área de la Placa Inferior (L.R×F.B) | Apertura del Carro (F.B×H) | Motor Principal | Altura de Trabajo (Excluyendo Almohadillas Antivibración) | Peso Máximo de la Matriz Superior |
| Unidad | - | Ton | mm | mm | spm | mm | mm | mm | mm | mm | kW | mm | kg |
| V | 160 | 6 | 200 | 20-50 | 500 | 100 | 700×650 | 900×800 | 700×500 | 15×4 | 900 | 800 | |
| L | 160 | 6 | 250 | 20-40 | 600 | 100 | 900×800 | 1000×900 | 700×500 | 15×4 | 900 | 800 | |
| V | 200 | 6 | 200 | 20-50 | 550 | 120 | 900×800 | 1000×900 | 700×500 | 18.5×4 | 950 | 1000 | |
| L | 200 | 6 | 250 | 20-40 | 600 | 120 | 1100×900 | 200×1000 | 700×500 | 18.5×4 | 950 | 1000 | |
| V | 250 | 7 | 250 | 20-40 | 550 | 120 | 1000×900 | 100×1000 | 900×600 | 22×4 | 1000 | 1500 | |
| L | 250 | 7 | 300 | 20-35 | 600 | 120 | 1200×1100 | 1300×1200 | 900×600 | 22×4 | 1000 | 1500 | |
| V | 315 | 7 | 250 | 20-40 | 550 | 120 | 1100×900 | 1200×100 | 900×600 | 30×4 | 1000 | 1500 | |
| L | 315 | 7 | 300 | 20-35 | 600 | 120 | 300×1100 | 1400×1200 | 900×600 | 30×4 | 1000 | 1500 | |
| V | 400 | 8 | 300 | 20-30 | 600 | 150 | 1100×100 | 1200×1100h | 900×600 | 37×4 | 1100 | 2000 | |
| L | 400 | 8 | 350 | 15-25 | 650 | 150 | 400×1200 | 500×1300 | 1000×600 | 37×4 | 1100 | 2000 | |
| V | 500 | 8 | 300 | 20-30 | 650 | 150 | 1200×1100 | 300×1200 | 1000×700 | 45×4 | 1200 | 2500 | |
| L | 500 | 8 | 350 | 15-25 | 700 | 150 | 400×12001 | 1500×1300t | 000×700 | 45×4 | 1200 | 2500 | |
| V | 630 | 8 | 300 | 20-30 | 650 | 150 | 400×1200 | 500×1300 | 1100×700 | 55×4 | 900 (Requiere cimentación en fosa) |
2500 | |
| L | 630 | 8 | 350 | 15-25 | 700 | 150 | 1500×1300 | 1700×1500 | 1100×700 | 55×4 | 900 (Requiere cimentación en fosa) |
2500 |
Características
- Sistema de Guía de Cuatro Esquinas y Ocho Caras: La estructura de guía extendida soporta un movimiento estable del carro (corredera), ayudando a mantener una precisión constante durante el estampado.
- Diseño de Bastidor Cerrado para Mayor Rigidez: Diseñado para el procesamiento continuo con matriz, ayudando a mantener una calidad de pieza constante en producciones de alto volumen.
- Sistema de Lubricación Automática: Garantiza el funcionamiento suave de los componentes clave y respalda un rendimiento estable de la máquina a lo largo del tiempo.
- Compatible con Sistemas de Automatización: Se puede integrar con varios equipos periféricos de automatización para mejorar la eficiencia general de la producción.


