Plegadora CNC Electrohidráulica
Máquina Dobladora de Chapa Metálica
Diseñada para la fabricación versátil de chapa metálica, esta prensa plegadora CNC se utiliza ampliamente en la producción de gabinetes eléctricos, productos metálicos, puertas y ventanas, componentes estructurales, piezas de maquinaria y otras aplicaciones de fabricación general donde la productividad confiable es el requisito principal.
- Plegadora de 50 a 320 toneladas
- Plegadora de 400 a 600 toneladas
- Plegadora de 800 a 1600 toneladas
| Modelo | |
|
|
|
|
|
|
|
| Fuerza Nominal (KN) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| Longitud de Plegado (mm) | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Distancia entre las Columnas (mm) | 1550 | 1900 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Profundidad de Garganta (mm) | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Carrera Standard (mm) | 240 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Altura de la Mesa de Trabajo (mm) | 865 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Altura de Apertura Max. (mm) | 300 | 380 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Potencia del Motor (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
| Cilindros de Descarga(Qty.) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ejes CNC | 6+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Recorrido del Eje X (mm) | 620 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Velocidad del Eje X (mm/s) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensiones (L×A×A) (mm) | 1800×1500×2000 | 3100×1450×2050 | 3500×1550×2100 | 3500×1580×2400 | 3500×1650×2500 | 3500×1680×2550 | 3500×1700×2600 | 3500×1800×2730 |
| Modelo | |
|
|
|
|
|
|
| Fuerza Nominal (kN) | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Longitud de Plegado (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Distancia entre las Columnas (mm) | 3200 | 3900 | 4900 | 5900 | 3900 | 4900 | 5900 |
| Profundidad de Garganta (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Carrera Standard (mm) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Altura de la Mesa de Trabajo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Altura de Apertura Max. (mm) | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Potencia del Motor (kW) | 22 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
| Cilindros de Descarga (Qty.) | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Ejes CNC | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Recorrido del Eje X (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Velocidad del Eje X (mm/s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensions (L×A×A) (mm) | 4300×2080×2730 | 5400×2525×4600 | 6500×2525×4200 | 7500×2525×4900 | 5500×2450×4500 | 6500×2450×5100 | 7500×2450×5200 |
| Modelo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fuerza Nominal (kN) | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Longitud de Plegado (mm) | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Distancia entre las Columnas (mm) | 4900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 6900 | 4900 | 5900 | 6900 | 4900 | 5900 | 6900 |
| Profundidad de Garganta (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Carrera Standard (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Altura de la Mesa de Trabajo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Altura de Apertura Max. (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Potencia del Motor (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| Cilindros de Descarga (Qty.) | 75kW | 75kW | 75kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 110kW | 110kW | 110kW |
| Ejes CNC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Recorrido del Eje X (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Velocidad del Eje X (mm/s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensions (L×A×A) (mm) | 6500×2750×5300 | 7500×2750×5500 | 8500×2750×5900 | 6500×2800×5600 | 7500×2800×5800 | 8500×2800×6100 | 6500×3100×5850 | 7500×3100×6550 | 8500×3100×7150 | 6500×3300×6500 | 7500×3300×7000 | 8500×3300×8000 |
-
Tecnología y Desempeño
Construida sobre un sistema electrohidráulico de servos probado, la plegadora CNC de la Serie Classic ofrece una precisión de doblado confiable, un funcionamiento estable y una durabilidad a largo plazo. Su sistema de tope trasero controlado por CNC y su compatibilidad con utillaje flexible permiten el procesamiento eficiente de una amplia variedad de materiales y piezas, lo que la convierte en una solución confiable para la fabricación diaria.
Todos los bastidores soldados se alivian de tensiones por completo mediante un proceso de recocido a alta temperatura en nuestro propio horno de gran tamaño, lo que permite eliminar las tensiones internas y evitar deformaciones posteriores a la fabricación.
-
Sujeción rápida de punzones seccionales

Sistema de amarre rápido manual: Cambios rápidos de herramienta, combinaciones flexibles de herramental y un rendimiento de sujeción confiable.
-
Sistema de base de matriz universal

Compatible con herramental estándar de la industria y diseñado para ofrecer un rendimiento de doblado estable, preciso y confiable. Está disponible un sistema de coronamiento mecánico (compensación de flecha) opcional para mejorar la consistencia de los ángulos.
-
Soluciones de herramientas prémium
Herramientas de acero aleado de alta calidad con tratamiento térmico en todo el cuerpo que garantizan una larga vida útil, una excelente resistencia al desgaste y una precisión de plegado confiable. El diseño de herramientas segmentadas mejora la flexibilidad y la eficiencia de producción.
El bastidor está fabricado en acero de alta resistencia y optimizado mediante análisis de elementos finitos para mantener la rigidez bajo carga. El cilindro superior soporta la carga principal mientras el bastidor permanece uniformemente equilibrado, lo que ayuda a reducir la deformación y a mantener una precisión de plegado constante a lo largo del tiempo.
Proceso de Mecanizado del BastidorLa plegadora adopta una estructura de bastidor de acero soldado. Después de la soldadura, el bastidor se deja reposar durante un mes para liberar las tensiones internas, seguido de un mecanizado de bastidor completo utilizando equipos grandes de mandrinado y fresado de tipo suelo. Este proceso garantiza una alta precisión vertical de la superficie de montaje del cilindro y el paralelismo de la mesa de trabajo, lo que permite que el carro opere a alta velocidad con una sincronización precisa.
Proceso de SoldaduraCada plegadora es soldada manualmente por técnicos experimentados con más de cinco años de experiencia. Se aplica soldadura con protección de gas para evitar la oxidación, lo que da como resultado una gran resistencia en las soldaduras y una calidad estructural uniforme.














